Agenda:
September | ||||||
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Classes Begin | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
First Meeting | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
SVB Guest Speaker | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
YFIF Prep Meeting | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
12th Your Future in Finance | Guest Speaker |
October | ||||||
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Internship Panel | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Recruitment Workshop | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Host an Excel Bootcamp | Guest Speaker | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Resume Workshop |
November | ||||||
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Guest Speaker | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Boston Trek Prep + Guest Speaker | Boston Trek | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Quant Presentation Competition | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Thanksgiving Break | ||||||
28 | 29 | 30 | ||||
Thanksgiving Break |
December | ||||||
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
First Round of IR Pitches | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Final Round of IR Pitches | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Final Exams Begin | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Final Exams End | Launch Mentorship Program | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |